In Kooperation mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) förderte die Technische Informationsbibliothek Hannover (TIB) zwischen 2021 und 2025 eine Vielzahl kleiner Projekte. Ziel war es, Lehrende durch die Finanzierung studentischer Hilfskraftstellen bei der Gestaltung ihrer Seminare und Vorlesungen – insbesondere im Hinblick auf die Produktion digitaler Lehr-/Lernmaterialien – zu entlasten. Die Förderlinie leistete zudem einen Beitrag zur Offenheit hochschulischer Lehre: Die entstehenden Bildungsmaterialien wurden offen lizenziert und allen Interessierten auf twillo bereitgestellt.
In 5 Förderrunden konnten insgesamt 53 Kleinstvorhaben umgesetzt werden. Hier erhalten Sie einen Überblick über die Themen und Inhalte der geförderten Projekte.
5. Förderrunde (2025)
Prof. Dr. Nicolas MesethHochschule Osnabrück | Mit Hilfe von H5P wurden interaktive und didaktisch ansprechende E‑Learning-Module entwickelt, die Studierenden praxisnahes Wissen und Fähigkeiten für die Arbeit in naturwissenschaftlichen Laboren vermitteln. Die thematisch abgeschlossenen Einheiten decken eine Vielzahl an Laborbereichen ab – vom Chemielabor über das Lebensmitteltechnikum bis hin zu Biotechnologie‑, Mikrobiologie- und Sensoriklaboren. |
Prof. Dr. Gabriele RaabeTechnische Universität Braunschweig | Im Rahmen des Projekts wurde eine anwendungsorientierte Einführung in thermodynamische Berechnungsmodelle von Gemischen entwickelt. Hierfür wurden digitale Tools (Programme im .exe Format) erstellt, die von Lehrenden zur Visualisierung in Vorlesungen und von Studierenden zur eigenständigen Vertiefung der Vorlesungsthemen (z.B. Erkundung von Modellierungsansätze für Gemischeigenschaften) genutzt werden können. |
Prof. Dr. Christoph JacobTechnische Universität Braunschweig | Das „Computational Chemistry Research Lab“ (s. https://doi.org/10.1002/nadc.20204099106 (öffnet in neuem Tab)), ein Onlinekurs zum Thema Computerchemie mit begleitendem Seminar und Durchführung eines studentischen Forschungsprojektes – wurde überarbeitet, übersetzt und als OER aufbereitet. |
Dr.-Ing. Reinhard CasparyLeibniz Universität Hannover | Inhalte der Vorlesung Applied Wave Optics (Folien, Notizen, Videos) wurden als Markdown-Dokumente aufbereitet. Aus den erstellten Markdown-Dokumenten können sowohl Vorlesungsfolien als auch Webseiten erstellt werden, was Studierenden den Zugang zu den Inhalten erleichtert. |
Ina MeyerLeibniz Universität Hannover | Ziel des Projekts ist es, Studierende beim Verständnis von Technologien der additiven Fertigung zu unterstützen. Hierfür wurden zunächst Lehrmaterialien zur Entwicklungsmethodik für Additive Fertigung gesichtet und überarbeitet. Anschließend wurden ausgewählte Inhalte visualisiert, multimedial aufbereitet und durch Selbstlerneinheiten ergänzt. |
Terry Lima Ruas, PhDGeorg-August-Universität Göttingen | Im Rahmen des Projekts wurden Lehrmaterialien für die Vorlesungsreihe Deep Learning for Natural Language Processing entwickelt, die Studierende flexibel und eigenständig nutzen können. Hierfür wurden Kurz-Videos zu unterschiedlichen Lerneinheiten und Jupyter Notebooks erstellt, die praktische Beispiele und ergänzende Übungsaufgaben enthalten. Zudem wurden interaktive Visualisierungen mittels sogenannter Shiny-Apps (shiny.posit.co), digitale Kateikarten für das Selbststudium und ein Quiz zur Selbsprüfung gestaltet. |
Dr. Tanja BehrendtCarl von Ossietzky Universität Oldenburg | Es wurde ein Python-Selbstlernkurs für Anfänger*innen zum Thema Python for Data Analysis in englischer Sprache entwickelt und als OER aufbereitet. Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf der Vermittlung von Grundkenntnissen und den wichtigsten Bibliotheken Numpy, Pandas, Matplotlib und Scipy, die für datenbasierte Analysen unerlässlich sind. Um den Praxisbezug zu gewährleisten, wurden Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der erneuerbaren Energien verwendet. |
Prof. Dr. David InkermannTechnische Universität Clausthal | Ziel ist die Entwicklung von englischen Lernmodulen, um Studierenden des Masters Ingenieurwissenschaft Kenntnisse zur selbsständigen Erzeugung und Anwendung von SysML-Modellen zu vermitteln. Im Rahmen des Projekts wurden interaktive H5P-Videos und Quizze, anwendungsorientierte Videos und Tutorials entwickelt, die Grundlagen der Modellierungssprache, Methodisches Vorgehen zur Systemmodellierung und Modellierungswerkzeuge in den Blick nehmen. |
4. Förderrunde (2024)
Dr. Maximilian HillerUniversität Vechta | Im Projekt ExperimentalHub wurde ein Portfolio an OER generiert, welche Studierenden dabei unterstützen soll, selbständig ökonomische Standardexperimente (z.B. Dictator-Game, Coin-Toss-Game etc.) in der kostenfreien SoSci Survey-Software zu implementieren. Parallel wurden mehre Video-Anleitungen erstellt, um den Einsatz für Studierende zu erleichtern, die bisher keine Erfahrung mit SoSci Survey haben.Die Projektmaterialien: |
Georg MüllerUniversität Vechta | Im Rahmen des Projekts sprachen Studierende der Geschichtswissenschaft mit Fachleuten über Alte Geschichte und ihre Nachbarwissenschaften. Die Interviews werden aufgezeichnet und in einer Podcastreihe veröffentlicht. Als inhaltliche Schwerpunkte der Interviews sind zentrale Themen und Methoden der Nachbarwissenschaften Klassische Philologie, Archäologie, Epigraphik, Numismatik, sowie von Studierenden aus individuellem Interesse vorgeschlagene Themen vorgesehen. |
Dr. Michael SternTiermedizinische Hochschule Hannover | Ziel der Maßnahme war die Entwicklung von OER zur Insektenvielfalt in der Stadt mit Datenerhebung im urbanen Umfeld. Entstanden sind Lehrmaterialien über die einzelnen Schritte: von der Planung über die Datenerfassung im Freiland, die Präparation und Bestimmung der Insekten im Labor bis hin zur Dateneingabe auf online-Plattformen. Insbesondere methodischen Aspekten wurden dabei viel Raum gegeben.Die Projektmaterialien: |
Prof. Dr. Björn Poppe, Jutta Kunz, Philip HukeCarl von Ossietzky Universität Oldenburg | Projektidee war die Erstellung von Selbstlerneinheiten zur Vorlesung Einführung in die Astronomie/Astrophysik, um verschiedene Aspekte und Themen vorzustellen und praktische Übungen zu ergänzen. Ziel war es, Studierenden die Möglichkeit zu geben, auch außerhalb der Vorlesung den Nachthimmel zu erfahren. Die digitale Lernumgebung (Titel: Virtuelle-Himmelführung) steht als OER zur Verfügung.Die Projektmaterialien: |
Prof. Corinna Hößle, Anja WübbenCarl von Ossietzky Universität Oldenburg | Im Rahmen des Projekts wurden Materialien für das Lernlabor Wattenmeer erstellt. Die Fachinhalte umspannen vier Themenfelder aus der Meeresforschung mit dem Schwerpunkt Gefährdungen und Schutzmöglichkeiten. Die Lehrmaterialien wurden im Rahmen von Seminaren der Lehramtsausbildung mehrfach getestet und überarbeitet.Die Projektmaterialien: |
3. Förderrunde (2022)
Olga KochHAWK Hildesheim | Die Projektidee bestand darin, eine digitale Labor- und IT-Infrastruktur namens Joint Digital Lab an der Fakultät für Management, Soziale Arbeit und Bauen der HAWK zu schaffen. Dieses Labor ermöglicht zukunftsorientiertes und experimentelles Lernen in verschiedenen Bereichen, einschließlich agilem Projektmanagement. Es wurden Lernbausteine entwickelt, um fundierte Kenntnisse im agilen Projektmanagement zu vermitteln und sie in realen Projekten anzuwenden.Die Projektmaterialien: |
Prof. Dr. J. Braun, Prof. Dr. C. Müller, Dr. K. ReinischHochschule Emden/Leer | Das Projekt zielte darauf ab, im Modul Theorien der Sozialen Arbeit visuell ansprechende digitale Poster zu erstellen, um komplexe Theorien und Konzepte der Sozialen Arbeit verständlicher zu vermitteln. Diese Poster wurden in der Online- und Präsenzlehre eingesetzt werden und stehen auch anderen Lehrveranstaltungen zur Verfügung. Bei der Gestaltung wird besonderer Wert auf Barrierefreiheit und die Möglichkeit zur einfachen Anpassung gelegt.Die Projektmaterialien: |
Verw.-Prof. Dr. Daniel KalthoffHochschule Osnabrück | Der GesundheitsCampus Osnabrück entwickelte ein Lernangebot zur Nutzung von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Es richtet sich an Führungskräfte im Gesundheitsmanagement, Gesundheitsberufe und Lehrkräfte im Gesundheitsbereich. Das Angebot umfasst Grundlagen der künstlichen Intelligenz, deren Anwendung im Gesundheitswesen und zukünftige Entwicklungen.Die Projektmaterialien: |
Frank PetersLeibniz Universität Hannover | Projektziel war die Erstellung eines Podcasts zu den Grundlagen der Holzwerkstoffkunde. In den Folgen werden praktische Beispiele und vertiefende Informationen präsentiert. Eine studentische Hilfskraft interviewt den Dozierenden, um Verständnisfragen zu klären und eine Lernendensicht einzubringen.Die Projektmaterialien: |
Prof. Dr. Eleni GerolymatouTechnische Universität Clausthal | Ziel des Vorhabens war die Entwicklung von interaktiven Widgets für eine Geomechanik-Vorlesung, die Studierenden das Verständnis komplexer Konzepte erleichtern. Die Widgets ermöglichen es den Studierenden, verschiedene Faktoren und Parameter zu visualisieren und deren Einfluss auf die Lösung von Problemen zu sehen. Sie bestehen aus Erklärungen, Berechnungsmethoden und Schiebereglern, die es den Studierenden ermöglichen, die Ergebnisse durch Änderung der Eingabeparameter anzupassen.Die Projektmaterialien: |
Dr. Stefanie LenkGeorg-August-Universität Göttingen | Das Projekt zielte darauf, einen erfolgreichen Kunstgeschichtskurs zu digitalisieren und dessen Inhalte sowie Arbeitswerkzeuge online verfügbar zu machen. Behandelt werden Themen wie Präsentationstechniken, Recherche, Literaturzitierung, Kritik von Fachpublikationen, Kunstwerkbeschreibungen, Hausarbeiten und Peer-Feedback.Die Projektmaterialien: |
Dr. Jon C. Cubas DíazGeorg-August-Universität Göttingen | Das Projekt zielte darauf, Inhalte aus den Bereichen Frühchristliche und Spätantike Archäologie sowie Byzantinische Kunstgeschichte für Studierende und Interessierte zugänglich zu machen. Die Lerninhalte wurden in Form von blogartigen Beiträgen, Videos und Wiki-Einträgen präsentiert, um einen Überblick über die Fachdisziplin zu vermitteln. Es werden auch interaktive Aufgaben angeboten, die das vermittelte Wissen anwendungsorientiert testen. Die Projektmaterialien: |
Johanna GüthGeorg-August-Universität Göttingen | Die Deutschlernsnacks sind kurze Lernmodule mit Videos und interaktiven Übungen für DaF-Lerner*innen. Sie ermöglichen flexibles Deutschlernen von A1 bis C1 und sind Teil des Projekts „Digitale Lehr- und Lernmaterialen entwickeln“ an der Universität Göttingen. Diese Lernmaterialien sind für Studierende aller Fächer und DaF-Lernende weltweit zugänglich. Auch DaF-Lehrende können sie im Unterricht nutzen. Studentische Hilfskräfte unterstützen die Erstellung und Pflege der Lernsnacks, damit sie bis Januar 2023 als kostenlose OER über Twillo verfügbar sind. Die Lernmodule werden in OpenILIAS erstellt und nutzen verschiedene digitale Tools für Interaktivität. Die Nutzung ist ohne Anmeldung möglich.Die Projektmaterialien: |
Nathalie MälzerUniversität Hildesheim | Ziel des Projekts war die Entwicklung von Lernmaterialien für Masterstudierende der Übersetzungs- und Medienwissenschaften. Schwerpunkte bildeten das Texten und Übersetzen von Audiodeskriptionen (AD) für Medien wie Theater und Film mit besonderem Augenmerk auf den Bedarfen sehgeschädigter Menschen.Die Projektmaterialien: |
Prof. Dr. Elke Montanari; Dr. Janina Vernal SchmidtUniversität Hildesheim | Die Projektidee konzentriert sich auf die Erstellung von digitalen Lehr-Lernvideos für das Deutsch- und DaF/DaZ-Studium an der Stiftung Universität Hildesheim. Diese Videos behandeln Forschungsmethoden zur Mehrsprachigkeit und DaF/DaZ und sind für internationale Studierende geeignet. Ergänzend werden Selbsttests und weiterführenden Links bereitgestellt. |
Prof. Dr. Marco BeekenUniversität Osnabrück | Das Chemie-Lehramtsmoduls Experimentelle Schulchemie wurde digitalisiert, um Studierenden den Erwerb von experimentellen Fähigkeiten zu erleichtern. Dabei wurden Schulexperimente gefilmt und mit interaktiven Elementen ergänzt, um die Vor- und Nachbereitung der Laborphasen zu unterstützen.Die Projektmaterialien: |
Prof. Dr. Roland BergerUniversität Osnabrück | Das Projekt zielte darauf, kostenfreie und leicht zugängliche digitale Applikationen für die Online-Lehre zu entwickeln und zu verbreiten. Konkret ging es darum, Studierenden in Lehramtsstudiengängen ein Lehrkonzept zur elektromagnetischen Induktion näherzubringen. Dafür werden eine frei verfügbare Computersimulation des magnetischen Flusses und eine kostenfreie Augmented Reality-App entwickelt, um virtuelle Feldlinien über Induktionsspulen darzustellen.Die Projektmaterialien: |
Prof. Dr. Michael BrinkmeierUniversität Osnabrück | Das Vorhaben zielte darauf ab, vorhandene interaktive Lehrmaterialien für die Programmiersprache C++ zu überarbeiten und für verschiedene Zielgruppen anzupassen. Dabei werden die Materialien auch auf die Programmiersprachen Python und TypeScript erweitert. Die Lehrinhalte werden in Form von Jupyter Notebooks, HTML-Präsentationen und verschiedenen Medienformaten präsentiert. |
Dr. Florian OeppingUniversität Osnabrück | Im Rahmen des Projekts wurde ein Podcast zur Einführung in die alttestamentliche Exegese entwickelt. Hierbei wurden verschiedene Themen behandelt, darunter eine leicht verständliche Einführung in die exegetischen Schritte und die praktische Anwendung historisch-kritischer Exegese im Alltag. Auch werden theologische Problemthemen angesprochen, um den Wirklichkeitsbezug zu erhöhen.Die Projektmaterialien: |
Traugott HaasUniversität Vechta | Das Projekt zielte darauf, eine Softwareschulung zur Gestaltung von digitalen und analogen Medien zu entwickeln, die Studierende auf Module zur Gestaltung vorbereitet. Die Materialien sind für selbstreguliertes Lernen konzipiert und sollen auch anderen Fachbereichen nützlich sein. Behandelt werden grundlegende Designkonzepte sowie die Datenvorbereitung für verschiedene Ausgabegeräte. |
2. Förderrunde (2021)
Prof. Dr. Ina BlümelHochschule Hannover | Das Modul „Open Knowledge“ in „Data Science“ behandelt Open Science, einschließlich Idee, Design, Datenerhebung, Analyse, Auswertung, Dissemination und Vernetzung. Es betont die Nutzung von Wikimedia Tools und Data Science Werkzeugen in offenen Forschungsinfrastrukturen. Der Fokus liegt auf Forschungsdaten und FAIR Prinzipien, mit einem offenen Handbuchprojekt auf Wikiversity. Im Rahmen des Projekts wurde das Handbuch weiterentwickelt und ergänzt.Die Projektmaterialien: |
Prof. Dr. Jutta PapenbrockLeibniz Universität Hannover | Im Rahmen des Projekts wurden Exkursionen mit botanischem Inhalt für biologische Studiengänge entwickelt. Studierende erhalten Präsentationen mit organisatorischen Informationen, botanischen Hintergründen und einem Fragenkatalog für die Exkursion. Sinnliche Erfahrungen sind wichtig. Ergebnisse und Erfahrungen werden als Blog an die Lehrkraft übermittelt.Die Projektmaterialien: |
Prof. Dr. med. Friedrich FeuerhakeMedizinische Hochschule Hannover | Die Projektidee bestand darin, digitale Lehrmaterialien für Medizinstudierende zu entwickeln, die interaktives Lernen anhand von mikroskopischen Schnitten ermöglichen und dazu dienen, Krankheitsentstehung zu verstehen und digitales Mikroskopieren zu erlernen. Die Materialien sind mit annotierten Bildern und einfachen Erklärungen ausgestattet und werden über eine benutzerfreundliche Lernsoftware bereitgestellt, die direktes Feedback zu den Aufgaben der Studierenden bietet. |
Prof. Dr. Maren von Köckritz-BlickwedeTierärztliche Hochschule Hannover | Ziel des Projekts war die Erstellung des Moodle-Kurses Basistraining Fluoreszenzmikroskopie für Biologie- und Veterinärmedizinstudierende. Der Kurs umfasst 5 Module mit Inhalten zur Mikroskopie, Fluoreszenzfarbstoffen, Fehlervermeidung, konfokaler Mikroskopie und Bildverarbeitung. Alle Module sind als Open Educational Resources (OER) verfügbar und richten sich an naturwissenschaftliche Studierende, Schüler:innen und medizinische Auszubildende. |
Dr. Nadine Sudhaus-Jörn, Dr. Martina Buchholz, Prof. Dr. Madeleine PlötzTierärztliche Hochschule Hannover | Projektidee ist die Erstellung eines Lehrvideos über Mobile Schlachtung für Tiermedizinstudierende. Das Video behandelt rechtliche Aspekte, Tierwohl, Tierschutz, Lebensmittelqualität und ‑sicherheit im Vergleich zur konventionellen Schlachtung. Ergänzendes Lehrmaterial werden entwickelt und auf der Lernplattform TiHo-Moodle zur Verfügung gestellt. |
PD. Dr. Sabine Aboling, Dr. Martina BuchholzTierärztliche Hochschule Hannover | Ziel des Projekts war die Erstellung von Fallberichten, die die Frage behandeln, ob Nutztiere giftige Pflanzen erkennen können. Die Berichte enthalten Kurzportraits von toxischen Pflanzenarten und werden durch vorhandene wissenschaftliche Videos zur Pflanzen-Kommunikation ergänzt. Die Materialien werden als online-Paket für Selbststudium auf TiHo-Moodle bereitgestellt und veranschaulichen die Verbindung zwischen Botanik und Chemie. |
Dr. Friederike Gethöffer, Prof. Prof. h.c. Dr. Ursula SiebertTierärztliche Hochschule Hannover | Im Rahmen des Projekts wurde das Tiermedizinstudium durch Lehrvideos zu einheimischen Wildtieren und ihren anatomischen Besonderheiten erweitert werden. Diese Videos sollen Einblicke in die Arbeit im Bereich Wildtierkunde, Arten- und Naturschutz bieten. Die Videos werden von einer technisch versierten Hilfskraft zu einem etwa 90-minütigen Online-Modul verarbeitet, das sowohl für Tiermedizinstudenten als auch für andere Interessierte zugänglich ist. |
Oliver EmdeUniversität Hildesheim | Das Projekt zielte darauf, pandemiekompatible Formate für die Erforschung von außerschulischen Lernorten zu entwickeln. Dafür werden einfache technische Lösungen wie Online-Konferenzen genutzt, um Studierenden die Möglichkeit zu geben, gemeinsam virtuelle Exkursionen durchzuführen und ihre Erfahrungen zu teilen. Gesammelte Erkenntnisse werden in einem digitalen Leitfaden dokumentieren, um anderen das gemeinsame Lernen an außerschulischen Orten während der Online-Lehre zu erleichtern. |
Michael Kahnt, Prof. Dr. Roland BergerUniversität Osnabrück | Ziel des Projekts war die Erstellung von interaktiven Bildschirmexperimenten (IBEs) für den Einsatz in Hochschule und Schule. Diese digitalen Experimente sollen die herkömmlichen physischen Experimente ersetzen und können von Lehramtsstudierenden sowie Schülerinnen und Schülern genutzt werden. Es wird auch ein Videotutorial erstellt, um die Gestaltung von IBEs zu erleichtern. Das Projekt trägt zur effizienten Nutzung der Plattform „tet.folio“ der FU Berlin bei.Die Projektmaterialien: |
Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Jason Tenta, Kira-Sophie Hoffmann, Mara Mischendahl, Daniel SkiebeUniversität Osnabrück | Ziel des Projekts war die Erstellung von Podcasts, Memos und Präsentationen, um rechtliche Aspekte des geistigen Eigentums für Nichtjuristen verständlich zu erklären. Diese Materialien sollen Schnittstellen zwischen naturwissenschaftlicher Forschung und juristischen Themen schaffen und Themen wie Open Source, Software- und Datenbankschutz, Schutz von Trainingsdaten und KI-Modellen sowie Geheimnisschutz behandeln. Ziel ist es, Forschenden und Arbeitenden ein grundlegendes rechtliches Verständnis zu vermitteln, damit sie ihre Arbeit an rechtliche Vorgaben anpassen und ihre Leistungen schützen können. |
1. Förderrunde (2021)
Prof. Dr. Matthias WepplerHAWK Hildesheim | Für den Fachbereich Management (Finanzbuchhaltung) werden kurze anschauliche und gut verständliche Lehr- und Erklärvideos erstellt werden, die Inhalte zu Konto, Kontenarten und Buchungssystematik bzw. ‑sätzen behandeln. Zudem werden Fragen zur Selbstüberprüfung erstellt und bereitgestellt. H5P Materialien werden für die Bachelorstudiengänge Immobilienwirtschaft und ‑management sowie BWL erstellt und in das Lernmanagementsystem STUD.IP eingebunden. |
Prof. Dr. Lena KaiserHochschule Emden/Leer | In dem Projekt wurde ein Konzept zur Durchführung interdisziplinärer Lernprojekte zu Lernwerkstätten für nachhaltige Bildungsbauten entwickelt. Schnittstellen der interdisziplinären Zusammenarbeit werden als digitale Daten direkt für die Weiterverarbeitung im Rahmen eines Software-Workflows zur Minimierung von Informations- und Datenverlusten aufbereitet.Die Projektmaterialien: |
Prof. Dr. Sebastian HollermannJade Hochschule | Erstellt wurde eine Sammlung digitaler Handmuster (Datenbank in Moodle) für den Bereich Baukonstruktionen. Schwerpunkt der Exponate sind Baukonstruktionen und Baumaterialen für Studiengänge im Bauwesen, Technische Gebäudeausstattung und Architektur. Die Exponate werden mit Bildern und wenn hilfreich auch mit Explosionsdarstellungen und 3D Scans visualisiert.Die Projektmaterialien: |
Prof. Dr. Gregor GrunwaldJade Hochschule | Entwickelt wurde ein Moodlekurs zur Building Information Modeling (BIM) Methode, in dem Grundlagenwissen zum Thema des digitalen Planens und Bauens aufbereitet wird (inklusive eigenständiger Lernzielkontrollen). Vor allem werden Videotutorials als Schritt für Schritt Anleitungen zur Anwendung unterschiedlicher BIM Anwendungsfälle erarbeitet.Die Projektmaterialien: |
Rico MeinerJade Hochschule | Im Rahmen des Projekts wurden Inhalte zu den Themen Virtual Reality und Augmented Reality (inkl. 3D) als OER aufbereitet. Ziel war der Aufbau und die Erweiterung eines Moodlekurses mit H5P-Modulen und Moodle-Aktivitäten (Lernpfade). Neben Moodle und H5P kamen bei der Aufbereitung der Inhalte MD (CodiMD, HackMD) und GitHub (+iSpring) zum Einsatz. |
Dr. Sanne ZiethenUniversität Hildesheim | Das Seminar Methodenwerkstatt Geschichte wurde nach und nach zu einem Blended-Learning-Kurs weiterentwickelt. Damit sollte ein flexibles, hochschuldidaktisches Kurskonzept entstehen, das sowohl in einer Mischung aus Präsenz- und Online-Lehre als auch rein online-basiert durchgeführt werden kann. So wurde die Lerneinheit Quellenanalyse und Quellenkritik (Text,- Bild- und Filmquellen) entwickelt, die unterschiedliche Elemente, wie etwa Lernvideos, Quizze, Selbstlernkurs via TaskCard etc., beinhaltet. |
Prof. Dr. Bettina BruderUniversität Osnabrück | Für die Lehrveranstaltung Grundlagen Medien & Design (Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften) wurden Tutorials (PDF, Video und Audio) aufbereitet. Sie dienen der Erstellung von Gestaltungsvorlagen mit Empfehlungen zur anwendungs- und nutzerfreundlichen Gestaltung von transmedialen Lernmaterialien. Die Inhalte tragen zu einem Grundverständnis zur Gestaltung von transmedialen Lehrmaterialien bei. Dabei ist der Zusammenhang zwischen Medienkompetenz, ‑psychologie, ‑politik und ‑ökologie das vorwiegende Interesse, das auf einem Verständnis um die situative Abwägung von Lesbarkeit, Typographie, Proportionen, Kompositionswissen, Kontrast- und Farbenlehre, technischer Formatierung, Komprimierung, Nutzung und Zielgruppe in der Erstellung von Dateien, Bildern, Skizzen, Grafiken, Animationen aufbaut.Die Projektmaterialien: |
Prof. Dr. Uwe Hoppe, Fynn Hendrick Paul, Henning BrinkUniversität Osnabrück | In dem Projektseminar Wirtschaftsinformatik bearbeiten Studierende digitalisierungsbezogene Aufgabenstellungen. Ein Element des Projektseminars ist die Vermittlung von notwendigem Grundlagenwissen zur digitalen Transformation, welches bislang in-class in Form von zeitintensiven Frontalvorträgen doziert wird. Im Rahmen der Förderung wurde eine videobasierte Pre-class-Lehreinheit. Diese dient der verbesserten Einarbeitung der Studierenden in die inhaltlichen Grundlagen und ermöglicht in-class einen Fokus auf Aufgabenbearbeitung sowie Wissenstransfer. |
Jan Merlin MarskiUniversität Osnabrück | In der Lehrveranstaltung Medienwissenschaft Pädagogisches Making & DIY werden von Studierenden erste Prototypen für Unterrichtseinheiten zu den Themen analoges Programmieren in der Grundschule, Blender (Modellierung und Animation), Zeichnen und Malen mit dem Calliope Mini, einfache Mechanik mit Cardboard Automata, 3D Karten, Räume und Objekte mit Inkscape, TinkerCAD, FreeCAD sowie Spiele für den möglichen Einsatz in Grund‑, Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien entwickelt. Diese Projekte, die sich zu Projektbeginn im Entwurfsstadium befanden, wurden im Rahmen der Förderung geprüft, weiter ausgearbeitet und vereinheitlicht.Die Projektmaterialien: |
Dr. Svenja Schumacher, Marina Schefer, Jonas Brüggemann, Prof. Dr. Karsten MüllerUniversität Osnabrück | Die Seminare ausgewählte Themen der interkulturellen Wirtschaftspsychologie und Methoden der interkulturellen Wirtschaftspsychologie umfassen die Entwicklung von Trainingskonzepten und die Simulation von Beratungsprojekten in Fallstudien. Sitzungen werden durch Screencasts (Opencast Studio, PPT vertont mit audacity) inhaltlich vorbereitet, um sie verstärkt für die Vertiefung und Diskussion zu nutzen. Die Konzepte werden in Form von digitalen Micro-learninginterventionen (Educasts: animierte Videos) zur Vermittlung interkultureller Kompetenz und Präsentation der Fallstudien von Lehrenden und Studierenden gemeinsam entwickelt und umgesetzt. |
Prof. Dr. Thomas BoykenCarl von Ossietzky Universität Oldenburg | Für Lehrveranstaltungen im Bereich Germanistik/Literaturwissenschaften wurden drei Vidcasts zur Kinder- und Jugendliteratur von 1945 bis 1960 entwickelt. Zur Erstellung wurde die Software OBS genutzt. Die Lehrvideos können problemlos in alle gängigen Lernmanagementsysteme eingebunden werden und bieten so ein hohes Anschlusspotenzial für die akademische und schulische Lehre. Die Lerneinheit besitzt einen fachlichen Informationsgehalt. Die Lehrvideos werden durch ein Skript ergänzt, das auch weiterführende Aufgaben präsentiert. Die Projektmaterialien: |
Dr. Silke BakenhusCarl von Ossietzky Universität Oldenburg | Das Projektstudium im Sachunterricht in der Lehramtsausbildung der Universität Oldenburg umfasst zwei Seminare. Innerhalb dieser erarbeiten die Studierenden ein problemhaltiges Inhaltsfeld (Zeit & Wandel) mit exemplarischer Bedeutung für den Sachunterricht. Im Rahmen der Förderung wurden die fachlichen Grundlagen des exemplarischen Themas praktisch vermittelt, Schülervorstellungen zum Thema forschungsbasiert ausgewertet und in Unterrichtsmaterialien transferiert. Dabei entstehen Selbstlernbausteine für Studierende, die Grundlagen der wissenschaftlichen Forschungsmethoden erklären und in Übungen angewendet werden.Die Projektmaterialien: |
Dr. Wiebke RathjeCarl von Ossietzky Universität Oldenburg | Für den Fachbereich Biologie wurden interaktive und multimediale Lerneinheiten für die Lehrveranstaltung Humanbiologische Schulversuche entwickelt. Bei der Veranstaltung handelt es sich um ein Praktikum, in dem verschiedene humanbiologische Themen behandelt werden. Für die Praktikumsphasen ist es dabei unerlässlich, dass die Studierenden bereits im Vorfeld über das jeweilige theoretische Fachwissen verfügen. Ziel der zu entwickelnden digitalen Lerneinheiten war es, die Studierenden in die Themen multimedial einzuführen, ihnen Lernunterstützung zu bieten und eine selbstständige Wissensüberprüfung zu ermöglichen. Dabei sollen Aufnahmen von Kurzvorträgen der Dozierenden kombiniert mit kurzen Texteinheiten und Abbildungen eingesetzt werden. |
Dr. Haimo StiemerCarl von Ossietzky Universität Oldenburg | Entwickelt wurden vier Lehr-Lern-Videos zu digitalen Arbeitsmethoden in der Literaturwissenschaft sowie anwendungsbezogene Courseware zur Übung und Vertiefung. Die Lehrmaterialien sollen niedrigschwellig in basale digitale Anwendungen und Methoden zur Textanalyse einführen und die Studierenden ermächtigen, eigene Fragestellungen mit browsergestützten Tools zu entwickeln und zu bearbeiten. |
Clemens KrautwaldTechnische Universität Braunschweig | Die Lehrveranstaltungen des Moduls Grundlagen des Küsteningenieurwesens wurden nach dem Blended Learning Konzept um Lehrvideos als asynchrone Inhaltsvermittlung und eine Lernplattform mit interaktiven Diagrammen und weiteren Elementen erweitert. Im nächsten Schritt folgte die Erweiterung der Lehrvideos durch interaktive Elemente und Diagramme der frei verfügbaren Lernplattform des Leichtweiß-Instituts. Insgesamt wurde so ein vollständiges Lerntagebuch (Interaktive Lehrvideos, Selbsttests, Interaktionselemente, interaktive Diagramme und vertiefende Aufgabenstellungen) für die Grundlagen des Küsteningenieurwesens über das OER-Portal twillo zugänglich gemachtDie Projektmaterialien: |